EDITAL Nº 009/2011 – PPGD
A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO da Faculdade de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná e a Comissão de Seleção do Processo Seletivo para ingresso no Doutorado 2011 tornam pública a relação de candidatos aprovados na 1ª etapa do processo seletivo Doutorado/2011. Os candidatos HABILITADOS ficam convocados para realização da 2ª etapa do processo seletivo (exame de idioma), que se realizará no dia 07/06/2011, das 14h às 17h, na sala 205 – 2º andar da Faculdade de Direito da UFPR.
Os candidatos NÃO HABILITADOS OU REPROVADOS ficam convocados para retirar a sua documentação na Secretaria do Programa, no prazo de 48 horas, após o que os documentos não retirados serão descartados.
| Nº | ALUNO_NOME | AREA_CONCENTRACAO | LINHA_PESQ | IDIOMA | DISCIPLINA | ORIENTADOR_NOME | NOTA | RESULTADO |
| 1 | Adreana Dulcina Platt | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Espanhola | Teoria Geral do Direito | Vera Karam de Chueiri | 3,18 | NH |
| 2 | Adriana Mildenberger | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Espanhola | Direito Constitucional | Vera Karam de Chueiri | 4,74 | NH |
| 3 | Adriano Consentino Cordeiro | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Italiana | Direito Processual Civil | Alcides Alberto Munhoz da Cunha | 8,49 | H |
| 4 | Albino Gabriel Turbay Junior | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Inglesa | Direito Processual Penal | João Gualberto Garcez Ramos | 5,86 | NH |
| 5 | Alessandra Neusa Sambugaro de Matos | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Espanhola | Direito Civil | Marcia Carla Pereira Ribeiro | 5,92 | NH |
| 6 | Alessandro José Fernandes de Oliveira | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Espanhola | Direito Processual Penal | João Gualberto Garcez Ramos | 6,53 | NH |
| 7 | Alexandre Wagner Nester | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Inglesa | Direito Econômico | Egon Bockmann Moreira | 7,53 | H |
| 8 | Andrei Mohr Funes | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Italiana | Direito Processual Civil | Alcides Alberto Munhoz da Cunha | 4,02 | NH |
| 9 | Angela Rossini | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Italiana | Direito Processual Civil | Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni | 5,35 | NH |
| 10 | Anita Caruso Puchta | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Espanhola | Direito Processual Civil | Alcides Alberto Munhoz da Cunha | 7,34 | H |
| 11 | Antonio Claudio Kozikoski Junior | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Espanhola | Direito Constitucional | Vera Karam de Chueiri | 7,56 | H |
| 12 | Bianca Larissa Klein | Direitos Humanos e Democracia | Cooperativismo e Economia Solidária | Italiana | Direito Cooperativo | José Antônio Peres Gediel | 8,20 | H |
| 13 | Bruno Marzullo Zaroni | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Espanhola | Direito Processual Civil | Luiz Guilherme Bittencourt Marinoni | 8,57 | H |
| 14 | Daniel Wunder Hachem | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Francesa | Direito Administrativo | Romeu Felipe Bacellar Filho | 9,32 | H |
| 15 | Danielle Regina Wobeto de Araujo | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Espanhola | História do Direito | Luis Fernando Lopes Pereira | 9,00 | H |
| 16 | Edilson Vitorelli Diniz Lima | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Italiana | Direito Processual Civil | Alcides Alberto Munhoz da Cunha | 8,58 | H |
| 17 | Fábio de Almeida Rego Campinho | Direitos Humanos e Democracia | Cidadania e Inclusão Social | Italiana | Direito do Trabalho | Wilson Ramos Filho | 8,88 | H |
| 18 | Felipe Hasson | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Espanhola | Direito Criminal | Juarez Cirino dos Santos | 5,25 | NH |
| 19 | Felipe Heringer Roxo da Motta | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Inglesa | Direito Criminal | Juarez Cirino dos Santos | 7,08 | H |
| 20 | Fellipe Cianca Fortes | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Inglesa | Direito Tributário | Betina Treiger Grupenmacher | 5,55 | NH |
| 21 | Fernando Previdi Motta | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Inglesa | Direito Comercial | Marcia Carla Pereira Ribeiro | 6,55 | NH |
| 22 | Gilmara Pesquero Fernandes Mohr Funes | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Espanhola | Direito Processual Civil | Alcides Alberto Munhoz da Cunha | 4,98 | NH |
| 23 | Glenda Gonçalves Gondim | Direito das Relações Sociais | Novos Paradigmas do Direito | Francesa | Direito Civil | Eroulths Cortiano Junior | 7,03 | H |
| 24 | Helen Hartmann | Direito das Relações Sociais | Novos Paradigmas do Direito | Espanhola | Direito Criminal | Jacinto Nelson de Miranda Coutinho | NC | NC |
| 25 | Heloísa Camargo de Lacerda | Direito das Relações Sociais | Novos Paradigmas do Direito | Espanhola | Direito Civil | Paulo Roberto Ribeiro Nalin | 7,25 | H |
| 26 | Jeferson Teodorovicz | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Italiana | Direito Tributário | Ricardo Marcelo Fonseca | 7,13 | H |
| 27 | Juliana Pondé Fonseca | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Espanhola | Direito Processual Civil | Sérgio Cruz Arenhart | 8,48 | H |
| 28 | Leonardo Costa de Paula | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Italiana | Direito Processual Penal | Jacinto Nelson de Miranda Coutinho | 5,85 | NH |
| 29 | Maíra Tito | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Espanhola | História do Direito | Luis Fernando Lopes Pereira | 8,10 | H |
| 30 | Maurício Dalri Timm do Valle | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Espanhola | Direito Tributário | José Roberto Vieira | 7,63 | H |
| 31 | Mayra de Souza Scremin | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Francesa | Direito Comercial | Alcides Alberto Munhoz da Cunha | 6,03 | NH |
| 32 | Miguel Gualano de Godoy | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Espanhola | Direito Constitucional | Vera Karam de Chueiri | 7,76 | H |
| 33 | Nasser Ahmad Allan | Direitos Humanos e Democracia | Cidadania e Inclusão Social | Espanhol | Direito do Trabalho | Wilson Ramos Filho | 8,67 | H |
| 34 | Odair José Barbosa Freitas | Direitos Humanos e Democracia | Cidadania e Inclusão Social | Francesa | História do Direito | Fabrício Ricardo de Limas Tomio | 6,47 | NH |
| 35 | Patricia Eliane da Rosa Sardeto | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Espanhola | Direito Constitucional | Vera Karam de Chueiri | 5,67 | NH |
| 36 | Rebeca Fernandes Dias | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Italiana | História do Direito | Ricardo Marcelo Fonseca | 9,32 | H |
| 37 | Rodrigo Caramori Petry | PUCPR | Direito do Estado | Italiana | Direito Tributário | José Roberto Vieira | 7,38 | H |
| 38 | Rodrigo Régnier Chemim Guimarães | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Espanhola | Direito Proc. Penal | Jacinto Nelson de Miranda Coutinho | 8,07 | H |
| 39 | Sérgio Henrique Tedeschi | Direito das Relações Sociais | Direito, Tutela e Efetividade | Espanhola | Direito Comercial | Marcia Carla Pereira Ribeiro | 5,46 | NH |
| 40 | Sônia Regina Martins de Oliveira | Direito do Estado | Direito, Poder e Controle | Francesa | História do Direito | Ricardo Marcelo Fonseca | 8,50 | H |
| 41 | Tais Marrtins | Direito das Relações Sociais | Novos Paradigmas do Direito | Espanhola | Direito Civil | José Antônio Peres Gediel | 5,51 | NH |
| 42 | Thiago Lima Breus | Direito do Estado | Perspectiva da Dogmática Crítica | Espanhola | Direito Constitucional | Egon Bockmann Moreira | 7,19 | H |
Curitiba, 02 de junho de 2011.
Prof. Dr. José Antonio Peres Gediel
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR
LEGENDAS:
NC – Não compareceu
NH – Não habilitado para a 2ª etapa por insuficiência de nota
H – Habilitado para a 2ª etapa
Última atualização: 2 de junho de 2011 21:10